Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 03-Aug-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 11264
Summe Dateien 11157
Summe Seiten 11227
Summe Besuche 43
Total kB Files 2274
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 44
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 469 2148
Anfragen pro Tag 11264 11264
Dateien pro Tag 11157 11157
Seiten pro Tag 11227 11227
Sites per Day 44 44
Besuche pro Tag 43 43
kB Files per Day 2274 2274
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,05% 11157
Code 400 - Bad Request 0,23% 26
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 0,63% 71
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 2
Code 408 - Request Timeout 0,06% 7

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
3 11264 100,00% 11157 100,00% 11227 100,00% 43 100,00% 44 100,00% 2274 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 120 120 1,07% 120 120 1,08% 120 120 1,07% 15 15 0,65%
1 2091 2091 18,56% 2080 2080 18,64% 2088 2088 18,60% 419 419 18,43%
2 2148 2148 19,07% 2123 2123 19,03% 2143 2143 19,09% 444 444 19,52%
3 2105 2105 18,69% 2078 2078 18,63% 2092 2092 18,63% 420 420 18,48%
4 2025 2025 17,98% 2023 2023 18,13% 2025 2025 18,04% 404 404 17,78%
5 1901 1901 16,88% 1869 1869 16,75% 1888 1888 16,82% 391 391 17,18%
6 874 874 7,76% 864 864 7,74% 871 871 7,76% 181 181 7,96%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11157 99,05% 2225 97,83% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11157 99,05% 2225 97,83% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11157 99,05% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11157 99,05% 27 100,00% /

Top 30 von 44 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11060 98,19% 11060 99,13% 1361 59,84% 1 2,33% ::1
2 66 0,59% 66 0,59% 706 31,06% 1 2,33% 193.254.185.4
3 26 0,23% 0 0,00% 9 0,39% 1 2,33% 35.244.0.187
4 19 0,17% 0 0,00% 9 0,40% 1 2,33% 34.84.239.8
5 10 0,09% 1 0,01% 8 0,34% 1 2,33% 178.62.250.64
6 6 0,05% 2 0,02% 9 0,38% 1 2,33% 16.58.56.214
7 6 0,05% 1 0,01% 6 0,25% 1 2,33% 167.94.146.56
8 6 0,05% 2 0,02% 9 0,38% 1 2,33% 18.218.118.203
9 6 0,05% 1 0,01% 13 0,58% 1 2,33% 216.106.176.175
10 6 0,05% 1 0,01% 6 0,25% 1 2,33% 66.132.195.109
11 6 0,05% 1 0,01% 13 0,58% 1 2,33% 66.163.122.241
12 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 1 2,33% 176.32.193.16
13 3 0,03% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,33% 45.148.10.59
14 3 0,03% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,33% 45.82.78.105
15 2 0,02% 1 0,01% 11 0,49% 1 2,33% 102.39.172.204
16 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 147.185.132.237
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 157.230.82.183
18 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 205.210.31.244
19 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,33% 45.198.224.26
20 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,33% 64.62.156.66
21 2 0,02% 1 0,01% 11 0,49% 2 4,65% 93.174.93.12
22 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,33% 103.203.56.1
23 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,33% 130.12.180.52
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,33% 141.98.11.11
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 153.117.32.138
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,33% 162.62.213.187
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,33% 172.104.215.178
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,33% 173.255.225.15
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,33% 3.208.27.95
30 1 0,01% 1 0,01% 0 0,01% 1 2,33% 34.247.173.77

Top 10 von 44 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11060 98,19% 11060 99,13% 1361 59,84% 1 2,33% ::1
2 66 0,59% 66 0,59% 706 31,06% 1 2,33% 193.254.185.4
3 6 0,05% 1 0,01% 13 0,58% 1 2,33% 216.106.176.175
4 6 0,05% 1 0,01% 13 0,58% 1 2,33% 66.163.122.241
5 2 0,02% 1 0,01% 11 0,49% 1 2,33% 102.39.172.204
6 2 0,02% 1 0,01% 11 0,49% 2 4,65% 93.174.93.12
7 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,33% 103.203.56.1
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,33% 45.205.1.122
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,33% 141.98.11.11
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,33% 5.101.64.6

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11258 99,95% - (Direct Request)
2 3 0,03% http://lpgshop-24-3.vautronserver.de/
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/
5 1 0,01% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11060 98,19% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 38 0,34% crusader-worker/1.0
3 9 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; GoScanner/1.0)
4 6 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 5 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 4 0,04% Go-http-client/1.1
7 4 0,04% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
8 3 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
9 2 0,02% Hello, World
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
15 2 0,02% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 11264 100,00% 11157 100,00% 2274 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23