Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 18-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 6954
Summe Dateien 6569
Summe Seiten 6817
Summe Besuche 62
Total kB Files 1979
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 52
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 289 1385
Anfragen pro Tag 6954 6954
Dateien pro Tag 6569 6569
Seiten pro Tag 6817 6817
Sites per Day 52 52
Besuche pro Tag 62 62
kB Files per Day 1979 1979
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,46% 6569
Code 400 - Bad Request 0,35% 24
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 5,16% 359
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
18 6954 100,00% 6569 100,00% 6817 100,00% 62 100,00% 52 100,00% 1979 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 626 626 9,00% 572 572 8,71% 588 588 8,63% 149 149 7,55%
1 1091 1091 15,69% 998 998 15,19% 1050 1050 15,40% 338 338 17,06%
2 1033 1033 14,85% 981 981 14,93% 1029 1029 15,09% 301 301 15,21%
3 1227 1227 17,64% 1178 1178 17,93% 1191 1191 17,47% 306 306 15,48%
4 1111 1111 15,98% 1038 1038 15,80% 1101 1101 16,15% 360 360 18,22%
5 1385 1385 19,92% 1329 1329 20,23% 1381 1381 20,26% 377 377 19,07%
6 481 481 6,92% 473 473 7,20% 477 477 7,00% 147 147 7,41%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6568 94,45% 1781 90,00% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6568 94,45% 1781 90,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6568 94,45% 35 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6568 94,45% 27 100,00% /

Top 30 von 52 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6461 92,91% 6461 98,36% 795 40,17% 1 1,61% ::1
2 81 1,16% 2 0,03% 60 3,02% 2 3,23% 45.148.10.200
3 71 1,02% 71 1,08% 760 38,39% 1 1,61% 193.254.185.4
4 50 0,72% 0 0,00% 24 1,22% 1 1,61% 13.218.244.160
5 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 117.175.140.121
6 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 152.32.174.171
7 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 193.228.139.227
8 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 31.132.90.3
9 18 0,26% 3 0,05% 24 1,23% 1 1,61% 62.210.142.172
10 8 0,12% 0 0,00% 4 0,20% 4 6,45% 93.123.72.183
11 6 0,09% 0 0,00% 3 0,15% 3 4,84% 204.76.203.206
12 6 0,09% 0 0,00% 3 0,15% 3 4,84% 204.76.203.219
13 5 0,07% 2 0,03% 11 0,53% 1 1,61% 118.193.36.107
14 5 0,07% 2 0,03% 12 0,63% 1 1,61% 34.22.231.19
15 5 0,07% 1 0,02% 13 0,64% 1 1,61% 71.6.135.131
16 4 0,06% 0 0,00% 2 0,10% 2 3,23% 31.59.160.12
17 3 0,04% 1 0,02% 12 0,59% 1 1,61% 152.32.234.39
18 3 0,04% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,61% 219.151.190.165
19 3 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 2 3,23% 45.198.224.5
20 3 0,04% 1 0,02% 4 0,21% 1 1,61% 74.82.47.2
21 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 138.68.75.43
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 151.243.11.35
23 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 165.22.123.142
24 2 0,03% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,61% 172.237.109.113
25 2 0,03% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,61% 172.237.118.157
26 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 8.216.81.147
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,61% 153.117.13.49
28 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 1,61% 167.233.17.122
29 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 1,61% 172.104.11.46
30 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,61% 172.179.142.153

Top 10 von 52 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6461 92,91% 6461 98,36% 795 40,17% 1 1,61% ::1
2 71 1,02% 71 1,08% 760 38,39% 1 1,61% 193.254.185.4
3 81 1,16% 2 0,03% 60 3,02% 2 3,23% 45.148.10.200
4 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 193.228.139.227
5 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 117.175.140.121
6 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 152.32.174.171
7 46 0,66% 1 0,02% 34 1,72% 1 1,61% 31.132.90.3
8 18 0,26% 3 0,05% 24 1,23% 1 1,61% 62.210.142.172
9 50 0,72% 0 0,00% 24 1,22% 1 1,61% 13.218.244.160
10 5 0,07% 1 0,02% 13 0,64% 1 1,61% 71.6.135.131

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6953 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16/

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6461 92,91% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 184 2,65% libredtail-http
3 75 1,08% l9explore/1.2.2
4 25 0,36% Mozilla/5.0
5 17 0,24% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
6 8 0,12% Go-http-client/1.1
7 8 0,12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
8 6 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 5 0,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.4; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
10 5 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 5 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 4 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 4 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
14 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
15 4 0,06% Mozilla/5.0 (compatible)

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6954 100,00% 6569 100,00% 1979 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23