Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 04-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 6813
Summe Dateien 6562
Summe Seiten 6785
Summe Besuche 62
Total kB Files 1962
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 68
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 283 1312
Anfragen pro Tag 6813 6813
Dateien pro Tag 6562 6562
Seiten pro Tag 6785 6785
Sites per Day 68 68
Besuche pro Tag 62 62
kB Files per Day 1962 1962
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,32% 6562
Code 400 - Bad Request 0,38% 26
Code 404 - Not Found 3,27% 223
Code 408 - Request Timeout 0,03% 2

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
4 6813 100,00% 6562 100,00% 6785 100,00% 62 100,00% 68 100,00% 1962 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 674 674 9,89% 674 674 10,27% 674 674 9,93% 142 142 7,24%
1 1050 1050 15,41% 1025 1025 15,62% 1044 1044 15,39% 326 326 16,62%
2 1074 1074 15,76% 965 965 14,71% 1064 1064 15,68% 389 389 19,82%
3 918 918 13,47% 853 853 13,00% 913 913 13,46% 337 337 17,16%
4 1312 1312 19,26% 1263 1263 19,25% 1308 1308 19,28% 345 345 17,56%
5 1109 1109 16,28% 1107 1107 16,87% 1107 1107 16,32% 270 270 13,78%
6 676 676 9,92% 675 675 10,29% 675 675 9,95% 153 153 7,81%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6561 96,30% 1828 93,20% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6561 96,30% 1828 93,20% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6561 96,30% 46 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6561 96,30% 36 100,00% /

Top 30 von 68 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6442 94,55% 6442 98,17% 793 40,40% 1 1,61% ::1
2 71 1,04% 71 1,08% 760 38,73% 1 1,61% 193.254.185.4
3 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 103.75.199.78
4 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 163.5.214.40
5 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 193.233.201.43
6 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 203.154.91.50
7 8 0,12% 4 0,06% 45 2,28% 1 1,61% 64.225.99.186
8 7 0,10% 1 0,02% 6 0,31% 1 1,61% 157.230.145.121
9 7 0,10% 1 0,02% 6 0,31% 1 1,61% 157.245.228.194
10 6 0,09% 1 0,02% 13 0,68% 1 1,61% 46.101.145.81
11 6 0,09% 1 0,02% 13 0,68% 1 1,61% 64.227.82.243
12 4 0,06% 2 0,03% 22 1,14% 1 1,61% 124.198.131.185
13 4 0,06% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 173.255.247.227
14 3 0,04% 2 0,03% 10 0,50% 1 1,61% 117.132.188.205
15 3 0,04% 1 0,02% 4 0,21% 1 1,61% 216.218.206.69
16 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 2 3,23% 104.248.211.221
17 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 139.144.31.174
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 143.110.197.108
19 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 159.65.69.13
20 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 159.89.142.244
21 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 165.22.70.233
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 165.245.253.121
23 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 167.250.226.29
24 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 167.71.42.219
25 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 172.94.9.253
26 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,61% 173.255.232.124
27 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 2 3,23% 185.242.226.112
28 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 23.88.73.94
29 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,61% 45.139.122.80
30 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 5.187.35.26

Top 10 von 68 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6442 94,55% 6442 98,17% 793 40,40% 1 1,61% ::1
2 71 1,04% 71 1,08% 760 38,73% 1 1,61% 193.254.185.4
3 8 0,12% 4 0,06% 45 2,28% 1 1,61% 64.225.99.186
4 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 163.5.214.40
5 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 103.75.199.78
6 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 193.233.201.43
7 46 0,68% 1 0,02% 34 1,74% 1 1,61% 203.154.91.50
8 4 0,06% 2 0,03% 22 1,14% 1 1,61% 124.198.131.185
9 6 0,09% 1 0,02% 13 0,68% 1 1,61% 46.101.145.81
10 6 0,09% 1 0,02% 13 0,68% 1 1,61% 64.227.82.243

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6813 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6442 94,55% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 184 2,70% libredtail-http
3 26 0,38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
4 8 0,12% Go-http-client/1.1
5 8 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 6 0,09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 5 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
8 3 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 2 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 0,03% Mozilla/5.0
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6813 100,00% 6562 100,00% 1962 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23